Microsoft 365 Business für Nonprofit Organisationen / NGO
Microsoft 365 kombiniert Office 365, Windows 10 und Enterprise Mobility + Security für Ihre Organisation. Die moderne Arbeitsumgebung von heute ermöglicht es Benutzern, sich über Grenzen hinweg zu treffen, zusammenzuarbeiten und in Kontakt zu bleiben. Microsoft 365 unterstützt Teamwork, Verbindungsdienste wie Microsoft Teams, SharePoint und Yammer und die Bereitstellung eines Hubs für Zusammenarbeit.
Bitte beachten Sie: Um diese Lizenz nutzen zu können, müssen Sie von Microsoft als Nonprofit Organisation eingestuft sein. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen.
Vergleichstabelle
Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Apps for Business | ||
---|---|---|---|---|---|
Lizenzabdeckung | Auf PCs oder Macs installierbar | 5 pro Benutzer | 5 pro Benutzer | Nicht enthalten | 5 pro Benutzer |
Telefone und Tablets/Benutzer | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Office-Apps | Outlook | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Word | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Excel | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
PowerPoint | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
OneNote | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Access | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Sway | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Publisher | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Office Online | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Immer auf dem neuesten Stand | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Zusammenarbeit und Kommunikation | Exchange | Plan 1 | Plan 1 | Plan 1 | Nicht enthalten |
OneDrive | Plan 1 | Plan 1 | Plan 1 | Plan 1 | |
SharePoint | Plan 1 | Plan 1 | Plan 1 | Nicht enthalten | |
Skype for Business | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | |
Teams | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | |
Yammer | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | |
Konten und Sicherheit | Azure Active Directory | P1 Premium | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
Microsoft Intune | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Cloud App Security | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Azure Information Protection | Plan 1 | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Azure Multi-Factor Authentication | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Azure Rights Management | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Office Advanced Threat Protection | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Verwaltung mobiler Geräte für Office 365 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Betriebssystem | Windows 10 | Unternehmen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
Business-Apps | Planner | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
Stream | Plan 1 | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
StaffHub | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Flow | Flow for Office 365 P1 | Flow for Office 365 P1 | Flow for Office 365 P1 | Nicht enthalten | |
PowerApps | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | |
Microsoft Connections | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Outlook Customer Manager | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Microsoft Listings | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Microsoft Bookings | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Microsoft Invoicing | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | |
Kaizala | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | |
Forms | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
To-Do | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | |
Zusätzliche Dienste | Exchange Online-Archivierung für Exchange Server | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
MyAnalytics | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | |
Office 365 – Verhinderung von Datenverlust | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
project portefeuille
Als IT-consultants en -ontwikkelaars hebben we al talloze projecten succesvol afgerond in de meest uiteenlopende branches. Heb je interesse om samen te werken en wil je een overzicht krijgen van onze eerdere projecten, kennis en certificeringen? Vraag dan ons projectportfolio aan.