Office 365 Enterprise
vergelijkingstabel
Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 | ||
---|---|---|---|---|
Licentiedekking | Installeerbaar op pc's of Macs | Niet inbegrepen | 5 per gebruiker | 5 per gebruiker |
Telefoons en tablets/gebruikers | 5 | 5 | 5 | |
Office-apps | Vooruitzichten | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten |
Woord | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
Excelleren | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
Power Query en Power Pivot voor Excel | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
Power Point | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
Een notitie | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
Toegang | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
zwaaien | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
Uitgevers | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
Kantoor online | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
Altijd up-to-date | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
bedrijfsadministratie | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
InfoPath | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
samenwerking en communicatie | Aandelenbeurs | plannen 1 | plannen 2 | plannen 2 |
Een schijf | plannen 1 | plannen 2 | plannen 2 | |
Deel punt | plannen 1 | plannen 2 | plannen 2 | |
Skype voor Bedrijven | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
ploegen | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
Yammer | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
audioconferentie | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bevatten | |
telefoon systeem | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bevatten | |
Rekeningen en beveiliging | Beveiliging van cloud-apps | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bevatten |
Azure-rechtenbeheer | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
Bedreigingsinformatie | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bevatten | |
Klanten-lockbox | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bevatten | |
Office geavanceerde bescherming tegen bedreigingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bevatten | |
Beheer van mobiele apparaten voor Office 365 | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
zakelijke apps | macht BI | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bevatten |
planners | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
streamen | plannen 1 | plannen 1 | plannen 2 | |
StaffHub | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
Stroom | Stroom voor Office 365 P1 | Stroom voor Office 365 P2 | Stroom voor Office 365 P2 | |
PowerApps | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
Microsoft-verbindingen | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
Microsoft-vermeldingen | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
Microsoft-boekingen | Niet inbegrepen | Bevatten | Bevatten | |
Kaizala | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
formulieren | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
Te doen | Bevatten | Bevatten | Bevatten | |
Aanvullende diensten | MijnAnalytics | Bevatten | Bevatten | Bevatten |
eDiscovery | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bevatten | |
Office 365 Privileged Access-beheer | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bevatten |
project portefeuille
Als IT-consultants en -ontwikkelaars hebben we al talloze projecten succesvol afgerond in de meest uiteenlopende branches. Heb je interesse om samen te werken en wil je een overzicht krijgen van onze eerdere projecten, kennis en certificeringen? Vraag dan ons projectportfolio aan.