Office 365 Enterprise für Nonprofit Organisationen / NGO
Vergleichstabelle
Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 | ||
---|---|---|---|---|
Lizenzabdeckung | Auf PCs oder Macs installierbar | Nicht enthalten | 5 pro Benutzer | 5 pro Benutzer |
Telefone und Tablets/Benutzer | 5 | 5 | 5 | |
Office-Apps | Outlook | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Word | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Excel | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Power Query und Power Pivot für Excel | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
PowerPoint | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
OneNote | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Access | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Sway | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Publisher | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Office Online | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Immer auf dem neuesten Stand | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Unternehmensverwaltung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
InfoPath | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Zusammenarbeit und Kommunikation | Exchange | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 |
OneDrive | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | |
SharePoint | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | |
Skype for Business | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Teams | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Yammer | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Audiokonferenz | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Telefonsystem | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Konten und Sicherheit | Cloud App Security | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Azure Rights Management | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Threat Intelligence | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Kunden-Lockbox | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Office Advanced Threat Protection | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Verwaltung mobiler Geräte für Office 365 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Business-Apps | Power BI | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Planner | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Stream | Plan 1 | Plan 1 | Plan 2 | |
StaffHub | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Flow | Flow for Office 365 P1 | Flow for Office 365 P2 | Flow for Office 365 P2 | |
PowerApps | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Microsoft Connections | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Microsoft Listings | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Microsoft Bookings | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Kaizala | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Forms | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
To-Do | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Zusätzliche Dienste | MyAnalytics | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
eDiscovery | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | |
Office 365 Privileged Access Management | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
project portfolio
As IT consultants and developers, we have already successfully completed numerous projects in a wide variety of industries. Are you interested in working together and would you like to get an overview of our previous projects, knowledge and certifications? Then request our project portfolio.